Vereinsmeister
| Jahr | | | | Jahr | |
Ingeborg Ostermann | 1959 | Jürgen Krause | | | | |
| | | | | | |
Ingeborg Ostermann | 1960 | Wolfgang Jansen | | Katja Rummler | 1990 | Hendrik Friederich |
Ingeborg Ostermann | 1961 | Henner Helmert | | Ute Kaiser | 1991 | Hendrik Friederich |
Ingeborg Ostermann | 1962 | Henner Helmert | | Ute Kaiser | 1992 | Mark Klemke |
Ingeborg Ostermann | 1963 | Henner Helmert | | Ute Kaiser | 1993 | Artur Königsmann |
Ingeborg Ostermann | 1964 | Ulrich Münstermann | | Ute Kaiser | 1994 | Artur Königsmann |
Ingeborg Ostermann | 1965 | Ulrich Münstermann | | Ute Kaiser | 1995 | Artur Königsmann |
Anne Rösler | 1966 | Ulrich Münstermann | | Christina Baginski | 1996 | Artur Königsmann |
Anne Rösler | 1967 | Michael Hoffmann | | Marijke Vorschulze | 1997 | Artur Königsmann |
Beate Post | 1968 | Michael Hoffmann | | Christina Baginski | 1998 | Artur Königsmann |
Elke Renardy | 1969 | Michael Hoffmann | | Sybil Ermeling | 1999 | Artur Königsmann |
| | | | | | |
Elke Renardy | 1970 | Michael Hoffmann | | Kirsten Hartig | 2000 | Artur Königsmann |
Petra Hoffmann | 1971 | Michael Hoffmann | | Kirsten Hartig | 2001 | Artur Königsmann |
Petra Hoffmann | 1972 | Michael Hoffmann | | Kirsten Hartig | 2002 | Patrick Jütte |
Birgit Steffens | 1973 | Ralph Landwehr | | Kirsten Hartig | 2003 | Patrick Jütte |
Barbara Muhr | 1974 | Gundolf Bitter | | Kirsten Hartig | 2004 | Patrick Jütte |
Barbara Muhr | 1975 | Gundolf Bitter | | Sandra Hoffmann | 2005 | Patrick Jütte |
Barbara Muhr | 1976 | Ralf Treffon | | Sandra Hoffmann | 2006 | Patrick Jütte |
Barbara Muhr | 1977 | Wolf-Eler von Lowtzow | | Sandra Hoffmann | 2007 | Patrick Jütte |
Inga Steinsträßer | 1978 | Wolf-Eler von Lowtzow | | Lena Busch | 2008 | Patrick Jütte |
Inga Steinsträßer | 1979 | Wolf-Eler von Lowtzow | | Lena Busch | 2009 | Patrick Jütte |
| | | | | | |
Beate Zimmermann | 1980 | Wolf-Eler von Lowtzow | | Lena Busch | 2010 | Patrick Jütte |
Beate Zimmermann | 1981 | Wolf-Eler von Lowtzow | | Lena Busch | 2011 | Jan Vogel |
Beate Zimmermann | 1982 | Wolf-Eler von Lowtzow | | Lena Busch | 2012 | Jan Lukas Vogel |
Bettina Muhr | 1983 | Peter Hornig | | Lena Busch | 2013 | Jan Lukas Vogel |
Anja Krüger | 1984 | Peter Hornig | | Lena Busch | 2014 | Jan Lukas Vogel |
Katja Rummler | 1985 | Peter Hornig | | Denise Quentin | 2015 | Jan Odenkirchen |
Nicole Baginski | 1986 | Peter Hornig | | Denise Quentin | 2016 | Jan Odenkirchen |
Nicole Baginski | 1987 | Peter Hornig | | Denise Quentin | 2017 | Thorben Grzanna |
Nicole Baginski | 1988 | Peter Hornig | | Denise Quentin | 2018 | Tim Odenkirchen |
Katja Rummler | 1989 | Hendrik Friederich | | Denise Quentin | 2019 | Adam Karas |
| | | | | | |
Gesamtbestzeiten
Vereinsmeisterin | 2017 | Denise Quentin | | 7:07,31 |
Vereinsmeister | 2004 | Patrick Jütte | | 6:31,45 |
Nachwuchssiegerin | 2017 | Maya Friederichs | | 3:52,18 |
Nachwuchssieger | 2010 | Tim Odenkirchen | | 4:08,11 |
| | | | |
Diese Website benutzt Cookies. Wenn du die Website weiter nutzt, gehen wir von deinem Einverständnis aus.OK