Bahnrekorde Männer
| | Lage | Name | Verein | Zeit |
50 | m | Freistil | Thomas Eickmann | Teut. Lippstadt | 00:23,70 |
100 | m | Freistil | Alexander Bergenthal | RE Hamm | 00:51,61 |
200 | m | Freistil | Kevin Geiselhart | SG Siegen | 01:52,43 |
400 | m | Freistil | Kevin Geiselhart | SG Siegen | 04:04,00 |
800 | m | Freistil | Jannik Purschke | ST Bielefeld | 08:55,12 |
1500 | m | Freistil | Robin Brockhaus | 1. Paderborner SV 1911 | 17:22,60 |
| | | | | |
50 | m | Brust | Mario Willig | SG Dortmund | 00:29,97 |
100 | m | Brust | Mark Warneke | SG Dortmund | 01:02,10 |
200 | m | Brust | Marcel Hassemeier | Swim-Team TuS 1859 Hamm | 02:22,93 |
| | | | | |
50 | m | Rücken | Janos Wawrik | Wsfr. TuRa Bergkamen | 00:27,42 |
100 | m | Rücken | Janos Wawrik | Wsfr. TuRa Bergkamen | 00:58,83 |
200 | m | Rücken | Louis Pietsch | 1. Paderborner SV 1911 | 02:10,32 |
| | | | | |
50 | m | Schmetterling | Patrick Jütte | SF Unna | 00:25,45 |
100 | m | Schmetterling | Marcel Karow | SG Swim-Team Hamm | 00:56,73 |
200 | m | Schmetterling | Kevin Geiselhart | SG Siegen | 02:05,02 |
| | | | | |
100 | m | Lagen | Marvin Rüssmann | Westf. Hombruch | 00:59,57 |
200 | m | Lagen | Marcel Karow | SG Swim-Team Hamm | 02:08,55 |
400 | m | Lagen | Kevin Geiselhart | SG Siegen | 04:25,08 |
| | | | | |
Diese Website benutzt Cookies. Wenn du die Website weiter nutzt, gehen wir von deinem Einverständnis aus.OK